Kernlöcher für Gewinde (ISO-Gewinde)

Kutlu Deutschland GmbH
2023-12-08 02:33:00 / Lexikon / Kommentare 0
Gewindekennung Kernlochdurchmesser (mm)
M1.0 x 0.25 0.75
M1.1 x 0.25 0.85
M1.2 x 0.25 0.95
M1.4 x 0.3 1.1
M1.6 x 0.35 1.25
M1.8 x 0.35 1.45
M2.0 x 0.4 1.6
M2.00 x 0.25 1.75
M2.2 x 0.45 1.75
M2.20 x 0.25 1.95
M2.30 x 0.25 2.05
M2.5 x 0.45 2.05
M2.50 x 0.35 2.15
M2.60 x 0.35 2.2
M3.0 x 0.5 2.5
M3.00 x 0.35 2.65
M3.5 x 0.6 2.9
M3.50 x 0.35 3.15
M4.0 x 0.7 3.3
M4.00 x 0.35 3.65
M4.00 x 0.5 3.5
M4.5 x 0.75 3.7
M5.0 x 0.8 4.2
M5.00 x 0.5 4.5
M6.0 x 1 5
M6.00 x 0.5 5.5
M6.00 x 0.75 5.2
M7.0 x 1 6
M7.00 x 0.75 6.2
M8.0 x 1.25 6.8
M8.00 x 0.5 7.5
M8.00 x 0.75 7.2
M8.00 x 1 7
M9.0 x 1.25 7.8
M9.00 x 0.75 8.2
M9.00 x 1 8
M10.0 x 1.5 8.5
M10.00 x 0.5 9.5
M10.00 x 0.75 9.2
M10.00 x 1 9
M10.00 x 1.25 8.8
M11.0 x 1.5 9.5
M11.00 x 1 10
M12.0 x 1.75 10.25
M12.00 x 0.75 11.2
M12.00 x 1 11
M12.00 x 1.25 10.8
M12.00 x 1.5 10.5
M13.00 x 1 12
M14.00 x 1 13
M14.00 x 1.25 12.8
M14.00 x 1.5 12.5
M14.00 x 2 12
M15.00 x 1 14
M15.00 x 1.5 13.5
M16.00 x 1 15
M16.00 x 1.5 14.5
M16.00 x 2 14
M18.00 x 1 17
M18.00 x 1.5 16.5
M18.00 x 2 16
M18.00 x 2.5 15.5
M20.00 x 1 19
M20.00 x 1.5 18.5
M20.00 x 2 18
M20.00 x 2.5 17.5
M22.00 x 1 21
M22.00 x 1.5 20.5
M22.00 x 2 20
M22.00 x 2.5 19.5
M24.00 x 1 23
M24.00 x 1.5 22.5
M24.00 x 2 22
M24.00 x 3 21
M25.00 x 1 24
M25.00 x 1.5 23.5
M26.00 x 1.5 24.5
M27.00 x 1.5 25.5
M27.00 x 2 25
M27.00 x 3 24
M28.00 x 1.5 26.5
M28.00 x 2 26
M30.00 x 1 29
M30.00 x 1.5 28.5
M30.00 x 2 28
M30.00 x 3.5 26.5
M32.00 x 1.5 30.5
M33.00 x 1.5 31.5
M33.00 x 2 31
M33.00 x 3.5 29.5
M34.00 x 1.5 32.5
M35.00 x 1.5 33.5
M36.00 x 1.5 34.5
M36.00 x 2 34
M36.00 x 3 33
M36.00 x 4 32
M38.00 x 1.5 36.5
M39.00 x 1.5 37.5
M39.00 x 2 37
M39.00 x 3 36
M39.00 x 4 35
M40.00 x 1.5 38.5
M40.00 x 2 38
M40.00 x 3 37
M42.00 x 1.5 40.5
M42.00 x 2 40
M42.00 x 3 39
M42.00 x 4.5 37.5
M45.00 x 1.5 43.5
M45.00 x 2 43
M45.00 x 3 42
M45.00 x 4.5 40.5
M48.00 x 1.5 46.5
M48.00 x 2 46
M48.00 x 3 45
M48.00 x 5 43
M50.00 x 1.5 48.5
M50.00 x 2 48
M50.00 x 3 47
M52.00 x 1.5 50.5
M52.00 x 2 50
M52.00 x 3 49
M52.00 x 5 47
M56.00 x 5.5 50.5
M60.00 x 5.5 54.5
M64.00 x 6 58
M68.00 x 6 62

- Alle Angaben ohne Gewähr -