Kernlöcher für Gewinde (NPT-Gewinde)

Kutlu Deutschland GmbH
2023-12-08 02:32:00 / Lexikon / Kommentare 0
Gewindekennung Gänge je Inch Steigung (mm) Außendurchmesser (mm) Kernlochdurchmesser (mm)
1/16" NPT 27 0.941 7.895 6
1/8" NPT 27 0.941 10.242 8.25
1/4" NPT 18 1.411 13.616 10.7
3/8" NPT 18 1.411 17.055 14.1
1/2" NPT 14 1.814 21.223 17.4
3/4" NPT 14 1.814 26.568 22.6
1" NPT 11.5 2.209 33.228 28.5
1 1/4" NPT 11.5 2.209 41.985 37
1 1/2" NPT 11.5 2.209 48.054 43.5
2" NPT 11.5 2.209 60.092 55
2 1/2" NPT 8 3.175 72.699 65.5
3" NPT 8 3.175 88.608 81.5
3 1/2" NPT 8 3.175 101.316 94.3
4" NPT 8 3.175 113.973 107
5" NPT 8 3.175 141.3 134.384
6" NPT 8 3.175 168.275 161.191
8" NPT 8 3.175 219.075 211.673
10" NPT 8 3.175 273.05 265.311
12" NPT 8 3.175 323.85 315.793

- Alle Angaben ohne Gewähr -