"
Gewindekennung | Außendurchmesser (mm) | Gänge je Inch | Steigung (mm) | Kernlochdurchmesser (mm) |
1/16" NPTF | 7.87 | 27 | 0.94 | 6 |
1/8" NPTF | 10.217 | 27 | 0.94 | 8.25 |
1/4" NPTF | 13.577 | 18 | 1.411 | 10.7 |
3/8" NPTF | 17.016 | 18 | 1.411 | 14.1 |
1/2" NPTF | 21.211 | 14 | 1.814 | 17.4 |
3/4" NPTF | 26.566 | 14 | 1.814 | 22.6 |
1" NPTF | 33.195 | 11.5 | 2.209 | 28.5 |
1 1/4" NPTF | 41.952 | 11.5 | 2.209 | 37 |
1 1/2" NPTF | 48.021 | 11.5 | 2.209 | 43.5 |
2" NPTF | 60.06 | 11.5 | 2.209 | 55 |
2 1/2" NPTF | 72.642 | 8 | 3.175 | 65.5 |
4" NPTF | 113.913 | 8 | 3.175 | 107 |
- Alle Angaben ohne Gewähr -
"