Kernlöcher für Gewinde (UN-Gewinde)

Kutlu Deutschland GmbH
2023-12-08 02:31:00 / Lexikon / Kommentare 0
Gewindekennung Gänge je Inch Steigung (mm) Außendurchmesser Kernlochdurchmesser (mm)
1" - 16 - UN 16 1.587 25.4 23.8
1 1/16" - 8 - UN 8 3.175 26.988 23.9
1 1/16" - 12 - UN 12 2.117 26.988 24.9
1 1/16" - 16 - UN 16 1.587 26.988 25.5
1 1/8" - 8 - UN 8 3.175 28.575 25.5
1 1/8" - 16 - UN 16 1.587 28.575 27.1
1 3/16" - 8 - UN 8 3.175 30.162 27.1
1 3/16" - 12 - UN 12 2.117 30.162 28.1
1 3/16" - 16 - UN 16 1.587 30.162 28.6
1 1/4" - 8 - UN 8 3.175 31.75 28.75
1 1/4" - 16 - UN 16 1.587 31.75 30.2
1 5/16" - 8 - UN 8 3.175 33.338 30.3
1 5/16" - 12 - UN 12 2.117 33.338 31.3
1 5/16" - 16 - UN 16 1.587 33.338 31.8
1 3/8" - 8 - UN 8 3.175 34.925 31.75
1 3/8" - 16 - UN 16 1.587 34.925 33.4
1 7/16" - 12 - UN 12 2.117 36.512 34.5
1 7/16" - 16 - UN 16 1.587 36.512 35
1 1/2" - 8 - UN 8 3.175 38.1 35
1 1/2" - 16 - UN 16 1.587 38.1 36.6
1 5/8" - 8 - UN 8 3.175 41.275 38
1 5/8" - 12 - UN 12 2.117 41.275 39.2
1 5/8" - 16 - UN 16 1.587 41.275 39.8
1 3/4" - 8 - UN 8 3.175 44.45 41.5
1 3/4" - 12 - UN 12 2.117 44.45 42.4
1 3/4" - 16 - UN 16 1.587 44.45 42.9
1 7/8" - 8 - UN 8 3.175 47.625 44.5
1 7/8" - 12 - UN 12 2.117 47.625 45.6
1 7/8" - 16 - UN 16 1.587 47.625 46.1
2" - 8 - UN 8 3.175 50.8 47.75
2" - 12 - UN 12 2.117 50.8 48.75
2" - 16 - UN 16 1.587 50.8 49.3
2 1/8" - 8 - UN 8 3.175 53.975 50.9
2 1/8" - 12 - UN 12 2.117 53.975 51.9
2 1/8" - 16 - UN 16 1.587 53.975 52.5
2 1/4" - 8 - UN 8 3.175 57.15 54
2 1/4" - 12 - UN 12 2.117 57.15 55.1
2 1/4" - 16 - UN 16 1.587 57.15 55.6
2 3/8" - 8 - UN 8 3.175 60.325 57.2
2 3/8" - 12 - UN 12 2.117 60.325 58.3
2 3/8" - 16 - UN 16 1.587 60.325 58.8
2 1/2" - 8 - UN 8 3.175 63.5 60.4
2 1/2" - 12 - UN 12 2.117 63.5 61.5
2 1/2" - 16 - UN 16 1.587 63.5 62

- Alle Angaben ohne Gewähr -