| Gewindekennung | Gänge je Inch | Steigung (mm) | Außendurchmesser (mm) | Kernlochdurchmesser (mm) |
| N 1 - 64 UNC | 64 | 0.397 | 1.854 | 1.5 |
| N 2 - 56 UNC | 56 | 0.453 | 2.184 | 1.78 |
| N 3 - 48 UNC | 48 | 0.529 | 2.515 | 2.05 |
| N 4 - 40 UNC | 4 | 0.635 | 2.845 | 2.27 |
| N 5 - 40 UNC | 4 | 0.635 | 3.175 | 2.59 |
| N 6 - 32 UNC | 32 | 0.794 | 3.505 | 2.77 |
| N 8 - 32 UNC | 32 | 0.794 | 4.166 | 3.42 |
| N 10 - 24 UNC | 24 | 1.058 | 4.826 | 3.82 |
| N 12 - 24 UNC | 24 | 1.058 | 5.486 | 4.47 |
| 1/4" - 20 UNC | 2 | 1.27 | 6.35 | 5.11 |
| 5/16" - 18 UNC | 18 | 1.411 | 7.938 | 6.55 |
| 3/8" - 16 UNC | 16 | 1.587 | 9.525 | 7.95 |
| 7/16" - 14 UNC | 14 | 1.814 | 11.112 | 9.3 |
| 1/2" - 13 UNC | 13 | 1.954 | 12.7 | 10.73 |
| 9/16" - 12 UNC | 12 | 2.117 | 14.288 | 12.15 |
| 5/8" - 11 UNC | 11 | 2.309 | 15.875 | 13.53 |
| 3/4" - 10 UNC | 1 | 2.54 | 19.05 | 16.46 |
| 7/8" - 9 UNC | 9 | 2.822 | 22.225 | 19.34 |
| 1" - 8 UNC | 8 | 3.175 | 25.4 | 22.15 |
| 1 1/8" - 7 UNC | 7 | 3.628 | 28.575 | 24.87 |
| 1 1/4" - 7 UNC | 7 | 3.628 | 31.75 | 28.85 |
| 1 3/8" - 6 UNC | 6 | 4.233 | 34.925 | 30.6 |
| 1 1/2" - 6 UNC | 6 | 4.233 | 38.1 | 33.7 |
| 1 3/4" - 5 UNC | 5 | 5.08 | 44.45 | 39.26 |
| 2" - 4 1/2 UNC | 4.5 | 5.644 | 50.8 | 45.03 |
| 2 1/4" - 4 1/2 UNC | 4.5 | 5.644 | 57.15 | 51.38 |
| 2 1/2" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 63.5 | 57 |
| 2 3/4" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 69.85 | 63.36 |
| 3" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 76.2 | 69.71 |
| 3 1/4" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 82.55 | 76.06 |
| 3 1/2" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 88.9 | 82.41 |
| 3 3/4" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 95.25 | 88.76 |
| 4" - 4 UNC | 4 | 6.35 | 101.6 | 95.11 |
- Alle Angaben ohne Gewähr -