Kernlöcher für Gewinde (UNF-Gewinde)

Kutlu Deutschland GmbH
2023-12-08 02:28:00 / Lexikon / Kommentare 0
Gewindekennung Gänge je Inch Steigung (mm) Außendurchmesser (mm) Kernlochdurchmesser (mm)
N 0 - 80 UNF 8 0.317 1.524 1.25
N 1 - 72 UNF 72 0.353 1.854 1.55
N 2 - 64 UNF 64 0.397 2.184 1.9
N 3 - 56 UNF 56 0.453 2.515 2.15
N 4 - 48 UNF 48 0.529 2.845 2.4
N 5 - 44 UNF 44 0.577 3.175 2.7
N 6 - 40 UNF 4 0.635 3.505 2.95
N 8 - 36 UNF 36 0.705 4.166 3.5
N 10 - 32 UNF 32 0.794 4.826 4.1
N 12 - 28 UNF 28 0.907 5.486 4.7
1/4" - 28 UNF 28 0.907 6.35 5.5
5/16" - 24 UNF 24 1.058 7.938 6.9
3/8" - 24 UNF 24 1.058 9.525 8.5
7/16" - 20 UNF 2 1.27 11.112 9.9
1/2" - 20 UNF 2 1.27 12.7 11.5
9/16" - 18 UNF 18 1.411 14.288 12.9
5/8" - 18 UNF 18 1.411 15.875 14.5
3/4" - 16 UNF 16 1.587 19.05 17.5
7/8" - 14 UNF 14 1.814 22.225 20.4
1" - 12 UNF 12 2.117 25.4 23.25
1 1/8" - 12 UNF 12 2.117 28.575 26.5
1 1/4" - 12 UNF 12 2.117 31.75 29.5
1 3/8" - 12 UNF 12 2.117 34.925 32.75
1 1/2" - 12 UNF 12 2.117 38.1 36

- Alle Angaben ohne Gewähr -